| 순번 | 미사강변18단지 | 강일역 | 상일동역 | 고덕역 | 배재중고 | 명일동국민 | 명일역 | 굽은다리 | 길동역 | 둔촌동역 | 올림픽선수촌 | 방이동 | 오금동 | 오금역 | 경찰병원 | 가락동 | 수서역 | T1도착 | T2도착 | T2출발 | T1출발 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 05:30 | 05:50 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:00 | 04:01 | 04:03 | 04:05 | 04:08 | 04:11 | 04:15 | 05:10 | 05:35 | 06:00 | 06:20 |
| 3 | – | – | – | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:07 | 04:09 | 04:12 | 04:16 | 04:17 | 04:19 | 04:21 | 04:24 | 04:27 | 04:31 | 05:26 | 05:51 | 06:30 | 06:50 |
| 4 | 04:05 | 04:07 | 04:10 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:17 | 04:20 | 04:22 | 04:25 | 04:29 | 04:30 | 04:32 | 04:34 | 04:37 | 04:40 | 04:44 | 05:39 | 06:04 | 06:52 | 07:12 |
| 5 | 04:20 | 04:22 | 04:25 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:32 | 04:35 | 04:37 | 04:40 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:52 | 04:55 | 05:59 | 05:54 | 06:19 | 07:12 | 07:32 |
| 6 | 04:35 | 04:37 | 04:40 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:50 | 04:52 | 04:55 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:07 | 05:10 | 05:14 | 06:09 | 06:34 | 07:32 | 07:52 |
| 7 | 04:50 | 04:52 | 04:55 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:05 | 05:07 | 05:10 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:22 | 05:25 | 05:29 | 06:24 | 06:49 | 07:52 | 08:12 |
| 8 | 05:05 | 05:07 | 05:10 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:20 | 05:22 | 05:25 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:34 | 05:37 | 05:40 | 05:44 | 06:39 | 07:04 | 08:12 | 08:32 |
| 9 | 05:20 | 05:22 | 05:25 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:35 | 05:37 | 05:40 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:52 | 05:55 | 05:59 | 06:54 | 07:19 | 08:35 | 08:55 |
| 10 | 05:35 | 05:37 | 05:40 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:50 | 05:52 | 05:55 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:07 | 06:10 | 06:14 | 07:09 | 07:34 | 08:55 | 09:15 |
| 11 | 05:55 | 05:57 | 06:00 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:10 | 06:12 | 06:15 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:27 | 06:30 | 06:34 | 07:29 | 07:54 | 09:17 | 09:34 |
| 12 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:32 | 06:35 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 06:54 | 07:49 | 08:14 | 09:45 | 10:05 |
| 13 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:11 | 07:15 | 07:21 | 08:16 | 08:41 | 10:05 | 10:25 |
| 14 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:32 | 07:36 | 07:42 | 08:37 | 09:02 | 10:30 | 10:50 |
| 15 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:57 | 08:01 | 08:07 | 09:22 | 09:47 | 10:55 | 11:15 |
| 16 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | 08:32 | 10:02 | 10:27 | 11:20 | 11:40 |
| 17 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:52 | 08:56 | 09:02 | 10:42 | 11:07 | 11:55 | 12:15 |
| 18 | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:32 | 10:57 | 11:22 | 12:25 | 12:45 |
| 19 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 10:02 | 11:22 | 11:47 | 12:58 | 13:18 |
| 20 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:32 | 11:52 | 12:17 | 13:25 | 13:45 |
| 21 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | 10:52 | 12:02 | 12:27 | 13:50 | 14:10 |
| 22 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 12:22 | 12:47 | 14:15 | 14:35 |
| 23 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:22 | 11:26 | 11:32 | 12:42 | 13:07 | 14:32 | 14:52 |
| 24 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:26 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:42 | 11:46 | 11:52 | 13:02 | 13:27 | 14:55 | 15:15 |
| 25 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 13:22 | 13:47 | 15:20 | 15:40 |
| 26 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:22 | 12:26 | 12:32 | 13:42 | 14:07 | 15:45 | 16:05 |
| 27 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:23 | 12:26 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | 12:52 | 14:02 | 14:27 | 16:15 | 16:35 |
| 28 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:07 | 13:11 | 13:17 | 14:27 | 14:52 | 16:45 | 17:05 |
| 29 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:27 | 13:31 | 13:37 | 14:47 | 15:12 | 17:10 | 17:30 |
| 30 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | 13:57 | 15:07 | 15:32 | 17:35 | 17:55 |
| 31 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:12 | 14:16 | 14:22 | 15:32 | 15:57 | 18:00 | 18:20 |
| 32 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:47 | 15:57 | 16:22 | 18:25 | 18:45 |
| 33 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | 15:22 | 16:42 | 17:07 | 18:50 | 19:10 |
| 34 | 15:05 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:52 | 17:12 | 17:37 | 19:15 | 19:35 |
| 35 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 15:59 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:15 | 16:19 | 16:25 | 17:45 | 18:10 | 19:45 | 20:05 |
| 36 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:42 | 16:46 | 16:52 | 18:12 | 18:37 | 20:15 | 20:35 |
| 37 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | 17:22 | 18:42 | 19:07 | 20:50 | 21:10 |
| 38 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:32 | 17:36 | 17:42 | 19:22 | 19:47 | 21:10 | 21:30 |
| 39 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:57 | 18:01 | 18:07 | 20:07 | 20:32 | 21:32 | 21:52 |
| 40 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:27 | 18:31 | 18:37 | 20:37 | 21:02 | 21:55 | 22:15 |
| 41 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:17 | 19:21 | 19:27 | 21:07 | 21:32 | 22:27 | 22:47 |
| 42 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:58 | 20:01 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:17 | 20:21 | 20:26 | 21:46 | 22:11 | 22:47 | 23:07 |
공지 상 ‘평일/휴일 동일’로 제시되지만, 성수기·공휴일 증편/감편 사례가 있으므로 당일 다시 확인하세요.
아래는 서울공항리무진 공식 ‘전체 운행 공항버스 6300번 시간표’ 기준으로 정리한 대표 편성입니다. (상기 순서는 상행 방향 정류장 순서이며, 일부 정류장 생략 가능)
표에 없는 회차도 있으니, 필요 정류장의 정확한 시각은 공식 페이지(‘전체 시간표 보기’)에서 다시 확인하세요.
| 순번 | 미사강변18단지·강일리버10단지 | 강일역 | 상일동역 | 고덕역 | 명일동(국민은행) | 굽은다리역 | 길동역 | 둔촌동역 | 올림픽선수촌 | 오금역 | 경찰병원 | 가락동 | 수서역 현대벤처빌 | T1 도착 | T2 도착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:00 | 04:01 | 04:03 | 04:05 | 04:11 | 04:15 | 04:19 | 04:24 | 04:30 | 04:34 | 04:37 | 04:40 | 04:44 | 05:39 | 06:04 |
| 2 | 04:05 | 04:07 | 04:10 | 04:13 | 04:15 | 04:17 | 04:22 | 04:25 | 04:29 | 04:32 | 04:37 | 04:40 | 04:44 | 05:52 | 06:12 |
| 3 | 04:20 | 04:23 | 04:26 | 04:30 | 04:34 | 04:38 | 04:42 | 04:46 | 04:51 | 04:55 | 04:59 | 05:02 | 05:06 | 06:05 | 06:25 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
(※ 이후 회차는 10~20분 간격 변동. 도로·교통 상황에 따라 도착 시간이 지연될 수 있습니다.)
A. 상위 정류장에서의 출발 시간을 기준으로 정류장별 1~5분씩 차이가 납니다. 위 표와 공식 시간표를 비교해서 본인 정류장의 시각을 확인하세요.
A. 막차 이후는 공항철도(AREX), 심야 택시 또는 공유차량을 고려해야 합니다. 일부 노선은 성수기에 증편되니 직전 재확인 필수.
A. T1 1층 4번 승차장, T2 교통센터 B1 16번 승차장으로 공지되어 있습니다. 안내 표지판을 따라가면 쉽게 찾을 수 있습니다.
자식 방생 프로젝트 - 합숙맞선 촬영지 김천 사명대사공원 SBS 신규 연애 예능 ‘자식 방생 프로젝트-합숙맞선’은 단순히 “남녀가…
전북5일장 일정표, 고창 강진 남원 장날 날짜 김제 무주 오일장 날짜표 전라북도는 전통시장이 발달한 지역…
서산 유기방가옥 수선화 축제 기간 입장료 | 수선화 개화시기 가이드 서산 유기방가옥에서는 매년 봄, 서산 수선화 축제가 열립니다. 이…
광양 매화축제기간 | 입장료 2026 최신 정리(지역상품권 환급까지) 봄꽃 시즌은 짧고, 사람은 한꺼번에 몰리기 때문에…
홍매화 유명한곳 개화시기 - 2월 말부터 3월 중순까지, 실패 없는 매화 여행 가이드 봄꽃 시즌의 시작을…