전라북도는 전통시장이 발달한 지역 중 하나로, 각 시·군마다 특색 있는 5일장이 열립니다. 장날마다 열리는 오일장은 지역민에게는 생필품을 사고파는 생활의 장이자, 외지인에게는 지역문화를 체험할 수 있는 여행지로도 큰 매력을 지닙니다. 전북의 오일장은 농산물, 해산물, 공예품, 먹거리 등이 다양하게 거래되며, 각 시장마다 오랜 전통과 지역 특색을 담고 있습니다.
이 글에서는 전라북도 14개 시군의 전북5일장 일정표와 오일장 날짜표를 정리해, 방문객이 여행 일정을 계획할 때 참고할 수 있도록 구성했습니다.
| 오일장 이름 | 장날 | 주소 |
|---|---|---|
| 고창전통시장 날짜 | 3일, 8일 | 고창군 고창읍 동리로 62-11월 |
| 대산전통시장 날짜 | 2일, 7일 | 고창군 대산면 공음대산로 935 |
| 무장전통시장 날짜 | 5일, 10일 | 고창군 무장면 왕제산로 725 |
| 상하전통시장 날짜 | 1일, 6일 | 고창군 상하면 상하1길 8-3 |
| 해리전통시장 날짜 | 4일, 9일 | 고창군 해리면 해리중앙로 64-12 |
| 흥덕전통시장 날짜 | 4일, 9일 | 고창군 흥덕면 흥덕시장길 3 |
| 대야전통시장 날짜 | 1일, 6일 | 군산시 대야면 아시장로 7-1 |
| 원평시장 날짜 | 4일, 9일 | 김제시 금산면 원평동길 39-10 |
| 김제전통시장 날짜 | 2일, 7일 | 김제시 서정거리길 20 |
| 남원운봉시장 날짜 | 1일, 6일 | 남원시 운봉읍 운봉로 20 |
| 남원인월시장 날짜 | 3일, 8일 | 남원시 인월면 인월로 65-3 |
| 남원시장 날짜 | 4일, 9일 | 남원시의 총로 51 |
| 무주반딧불시장 날짜 | 1일, 6일 | 무주군 무주읍 장터로 2 |
| 무풍시장 날짜 | 3일, 8일 | 무주군 무풍면 현내로 213 |
| 설천시장 날짜 | 2일, 7일 | 무주군 설천면 삼도봉로 11월 |
| 무주안성시장 날짜 | 5일, 10일 | 무주군 안성면 칠연로 37 |
| 줄포시장 날짜 | 1일, 6일 | 부안군 줄포면 부안로 865 |
| 동계시장 날짜 | 2일, 7일 | 순창군 동계면 동계로 22 |
| 복흥시장 날짜 | 3일, 8일 | 순창군 복흥면 정산로 6 |
| 순창시장 날짜 | 1일, 6일 | 순창군 순창읍 남계로 58 |
| 고산미소시장 날짜 | 4일, 9일 | 완주군 고산면 남봉로 134 |
| 봉동시장 날짜 | 5일, 10일 | 완주군 봉동읍 봉동동서로 134-5 |
| 삼례시장 날짜 | 3일, 8일 | 완주군 삼례읍 삼봉로 6 |
| 익산금마시장 날짜 | 2일, 7일 | 익산시 금마면 고도길 58 |
| 황등시장 날짜 | 5일, 10일 | 익산시 석재로 22 |
| 익산장(익산북부장) | 4일, 9일 | 익산시 인북로 11월 27 |
| 북부시장 날짜 | 4일, 9일 | 익산시 인북로 219 |
| 함열시장 날짜 | 2일, 7일 | 익산시 함열읍 고도길 8 |
| 강진시장 날짜 | 2일, 7일 | 임실군 강진면 호국로 14-12 |
| 관촌시장 날짜 | 5일, 10일 | 임실군 관촌면 사선길 70-3 |
| 임실시장 날짜 | 1일, 6일 | 임실군 임실읍 운수로 60 |
| 변야시장 날짜 | 1일, 6일 | 장수군 번암면 신평로 319 |
| 산서시장 날짜 | 2일, 7일 | 장수군 산서면 보산로 1864-11월 |
| 장계시장 날짜 | 3일, 8일 | 장수군 장계면 시장로 36 |
| 장수시장 날짜 | 5일, 10일 | 장수군 장수읍 시장로 11 |
| 신태인시장 날짜 | 3일, 8일 | 정읍시 신태인읍 신태인1길 14 |
| 진안군원시장 날짜 | 4일, 9일 | 진안군 진안읍 시장길 16 |
| 진안고추시장 날짜 | 4일, 9일 | 진안군 진안읍 학천변길 11월 |
| 오일장 이름 | 장날 | 주소 |
|---|---|---|
| 상하전통시장 날짜 | 1일, 6일 | 고창군 상하면 상하1길 8-3 |
| 대야전통시장 날짜 | 1일, 6일 | 군산시 대야면 아시장로 7-1 |
| 남원운봉시장 날짜 | 1일, 6일 | 남원시 운봉읍 운봉로 20 |
| 무주반딧불시장 날짜 | 1일, 6일 | 무주군 무주읍 장터로 2 |
| 줄포시장 날짜 | 1일, 6일 | 부안군 줄포면 부안로 865 |
| 순창시장 날짜 | 1일, 6일 | 순창군 순창읍 남계로 58 |
| 임실시장 날짜 | 1일, 6일 | 임실군 임실읍 운수로 60 |
| 변야시장 날짜 | 1일, 6일 | 장수군 번암면 신평로 319 |
| 대산전통시장 날짜 | 2일, 7일 | 고창군 대산면 공음대산로 935 |
| 김제전통시장 날짜 | 2일, 7일 | 김제시 서정거리길 20 |
| 설천시장 날짜 | 2일, 7일 | 무주군 설천면 삼도봉로 11월 |
| 동계시장 날짜 | 2일, 7일 | 순창군 동계면 동계로 22 |
| 익산금마시장 날짜 | 2일, 7일 | 익산시 금마면 고도길 58 |
| 함열시장 날짜 | 2일, 7일 | 익산시 함열읍 고도길 8 |
| 강진시장 날짜 | 2일, 7일 | 임실군 강진면 호국로 14-12 |
| 산서시장 날짜 | 2일, 7일 | 장수군 산서면 보산로 1864-11월 |
| 고창전통시장 날짜 | 3일, 8일 | 고창군 고창읍 동리로 62-11월 |
| 남원인월시장 날짜 | 3일, 8일 | 남원시 인월면 인월로 65-3 |
| 무풍시장 날짜 | 3일, 8일 | 무주군 무풍면 현내로 213 |
| 복흥시장 날짜 | 3일, 8일 | 순창군 복흥면 정산로 6 |
| 삼례시장 날짜 | 3일, 8일 | 완주군 삼례읍 삼봉로 6 |
| 장계시장 날짜 | 3일, 8일 | 장수군 장계면 시장로 36 |
| 신태인시장 날짜 | 3일, 8일 | 정읍시 신태인읍 신태인1길 14 |
| 해리전통시장 날짜 | 4일, 9일 | 고창군 해리면 해리중앙로 64-12 |
| 흥덕전통시장 날짜 | 4일, 9일 | 고창군 흥덕면 흥덕시장길 3 |
| 원평시장 날짜 | 4일, 9일 | 김제시 금산면 원평동길 39-10 |
| 남원시장 날짜 | 4일, 9일 | 남원시의 총로 51 |
| 고산미소시장 날짜 | 4일, 9일 | 완주군 고산면 남봉로 134 |
| 익산장(익산북부장) | 4일, 9일 | 익산시 인북로 11월 27 |
| 북부시장 날짜 | 4일, 9일 | 익산시 인북로 219 |
| 진안군원시장 날짜 | 4일, 9일 | 진안군 진안읍 시장길 16 |
| 진안고추시장 날짜 | 4일, 9일 | 진안군 진안읍 학천변길 11월 |
| 무장전통시장 날짜 | 5일, 10일 | 고창군 무장면 왕제산로 725 |
| 무주안성시장 날짜 | 5일, 10일 | 무주군 안성면 칠연로 37 |
| 봉동시장 날짜 | 5일, 10일 | 완주군 봉동읍 봉동동서로 134-5 |
| 황등시장 날짜 | 5일, 10일 | 익산시 석재로 22 |
| 관촌시장 날짜 | 5일, 10일 | 임실군 관촌면 사선길 70-3 |
| 장수시장 날짜 | 5일, 10일 | 장수군 장수읍 시장로 11 |
전라북도는 각 지역의 특산물과 전통문화가 살아 숨 쉬는 5일장의 고장입니다. 고창의 장어, 무주의 반딧불이, 순창의 고추장, 임실의 치즈, 장수의 사과까지 — 모든 지역이 자신만의 향토 색을 시장 안에서 표현합니다.
여행 일정 중 전북 오일장을 방문한다면 단순한 쇼핑을 넘어, 지역의 정과 전통을 느끼는 귀중한 시간이 될 것입니다.
서산 유기방가옥 수선화 축제 기간 입장료 | 수선화 개화시기 가이드 서산 유기방가옥에서는 매년 봄, 서산 수선화 축제가 열립니다. 이…
광양 매화축제기간 | 입장료 2026 최신 정리(지역상품권 환급까지) 봄꽃 시즌은 짧고, 사람은 한꺼번에 몰리기 때문에…
홍매화 유명한곳 개화시기 - 2월 말부터 3월 중순까지, 실패 없는 매화 여행 가이드 봄꽃 시즌의 시작을…